Sekilas Info tentang,
UNIVERSITAS SURABAYA
| No | Nama | Sinta ID | NIDN | Prodi | Fakultas | Score Overall | Score 3 Years | Doc Scopus | Cit Scopus | Doc Cit Scopus | H-index Scopus | G-index Scopus | i10-index Scopus | Doc G-Scholar | Cit G-Scholar | Doc Cit GScholar | H-index GScholar | G-index GScholar | i10-index GScholar | Doc WoS | Cit WoS | Doc Cit WoS | H-Index WoS | G-Index WoS | i10-Index WoS | Doc Garuda | Cit Garuda | Doc Cit Garuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTU DODDY SUTRISNA | 6016571 | 0701077603 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 8932 | 1156.5 | 43 | 1720 | 41 | 18 | 1 | 28 | 101 | 2034 | 52 | 19 | 1 | 29 | 30 | 1213 | 26 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | JOHAN SUKWEENADHI | 6028320 | 0730088904 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 8595 | 1281.5 | 76 | 1335 | 64 | 19 | 1 | 32 | 125 | 1828 | 79 | 23 | 1 | 39 | 41 | 743 | 38 | 15 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | JOKO SISWANTORO | 5972761 | 0709127402 | S2 Informatika | Teknik | 7053 | 749 | 38 | 1332 | 31 | 14 | 1 | 19 | 82 | 1871 | 47 | 17 | 1 | 26 | 19 | 862 | 18 | 12 | 0 | 14 | 12 | 3 | 1 |
| 4 | KARTINI | 5982263 | 0724077701 | S1 Farmasi | Farmasi | 4975 | 1594 | 48 | 600 | 44 | 12 | 2 | 16 | 127 | 1065 | 75 | 18 | 2 | 31 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | BAHARUDDIN | 6169676 | 0708058707 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 4903 | 2452.5 | 12 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 124 | 268 | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | 6769052 | 0728119701 | S1 Manajemen | FBE | 4830 | 420.5 | 25 | 825 | 22 | 15 | 1 | 18 | 59 | 1822 | 33 | 17 | 1 | 20 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | CHRISTINA AVANTI | 5980994 | 0703046801 | S1 Farmasi | Farmasi | 4634 | 1071.5 | 41 | 611 | 38 | 13 | 2 | 16 | 103 | 1055 | 59 | 18 | 1 | 27 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | ALUISIUS HERY PRATONO | 5977618 | 0709057204 | S1 Ekonomi Pembangunan | FBE | 4536 | 422 | 33 | 694 | 30 | 13 | 1 | 17 | 62 | 2256 | 55 | 25 | 1 | 28 | 22 | 364 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 |
| 9 | YULANDA ANTONIUS | 6730911 | 0726069301 | S1 Biologi | Teknobiologi | 4436 | 1715.5 | 33 | 679 | 27 | 13 | 1 | 16 | 52 | 993 | 33 | 16 | 1 | 20 | 9 | 60 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | NEMUEL DANIEL PAH | 5981366 | 0731126902 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 4401 | 817 | 34 | 669 | 28 | 12 | 2 | 13 | 57 | 1012 | 39 | 14 | 1 | 19 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | MARKUS HARTONO | 257339 | 0708037803 | S2 Teknik Industri | Teknik | 3927 | 350.5 | 47 | 553 | 36 | 9 | 3 | 9 | 183 | 1482 | 101 | 16 | 1 | 22 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 43 | 0 | 0 |
| 12 | AMELIA LORENSIA | 5981705 | 0728118302 | S1 Farmasi | Farmasi | 3638 | 885.5 | 34 | 157 | 21 | 6 | 1 | 2 | 217 | 1101 | 126 | 16 | 1 | 39 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 13 | LANNY SAPEI | 5981633 | 0425017801 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 3466 | 266 | 27 | 533 | 24 | 8 | 1 | 8 | 76 | 1449 | 48 | 14 | 4 | 17 | 19 | 587 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | ELIESER TARIGAN | 257390 | 0711047202 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 3416 | 576.5 | 40 | 407 | 32 | 8 | 1 | 8 | 94 | 878 | 56 | 13 | 1 | 19 | 14 | 181 | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | 6089990 | 0713098605 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 3370 | 779 | 33 | 170 | 23 | 6 | 1 | 3 | 150 | 995 | 86 | 16 | 1 | 31 | 8 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANINDITO ADITOMO | 258503 | 0726087901 | S3 Psikologi | Psikologi | 3338 | 66 | 23 | 507 | 21 | 9 | 1 | 9 | 81 | 2108 | 55 | 19 | 2 | 26 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | SUYANTO | 5976266 | 0716027601 | S1 Ekonomi Pembangunan | FBE | 3299 | 547 | 18 | 360 | 14 | 8 | 1 | 8 | 79 | 929 | 41 | 13 | 2 | 15 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| 18 | SULISTYO EMANTOKO DWI PUTRA | 5981120 | 0701127303 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 3296.5 | 692.5 | 33 | 426 | 29 | 10 | 2 | 10 | 78 | 760 | 39 | 12 | 2 | 17 | 25 | 335 | 19 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ANANTA YUDIARSO | 5981155 | 0714097302 | S1 Psikologi | Psikologi | 3258 | 1091.5 | 10 | 187 | 7 | 3 | 1 | 1 | 189 | 1050 | 102 | 13 | 1 | 23 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 20 | YOSI IRAWATI WIBOWO | 6026136 | 0706037601 | S2 Farmasi | Farmasi | 3170 | 494.5 | 30 | 192 | 24 | 8 | 1 | 7 | 116 | 820 | 66 | 13 | 2 | 18 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| 21 | RISMA IKAWATY | 6683664 | 0723027501 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 3029 | 202.5 | 16 | 480 | 12 | 8 | 1 | 8 | 50 | 760 | 18 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | MARIANA WAHJUDI | 5982637 | 0723076301 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 3027 | 279 | 22 | 410 | 17 | 7 | 1 | 7 | 88 | 720 | 45 | 13 | 1 | 14 | 11 | 294 | 8 | 6 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 23 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | 6734804 | 0712018705 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 2911 | 303 | 18 | 440 | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 651 | 19 | 7 | 2 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JONIARTO PARUNG | 5981673 | 0715116001 | S2 Teknik Industri | Teknik | 2887 | 159 | 19 | 443 | 12 | 8 | 1 | 7 | 96 | 1212 | 50 | 11 | 1 | 13 | 7 | 149 | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | 6746787 | 0720107602 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 2861.5 | 779 | 32 | 280 | 25 | 10 | 1 | 10 | 116 | 744 | 53 | 14 | 4 | 20 | 21 | 143 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | FINNA SETIAWAN | 6004132 | 0728088802 | S1 Farmasi | Farmasi | 2837 | 862 | 32 | 287 | 29 | 9 | 3 | 8 | 66 | 828 | 42 | 12 | 3 | 16 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 27 | TEGUH WIJAYA MULYA | 5976911 | 0723078203 | S3 Psikologi | Psikologi | 2676 | 734.5 | 28 | 278 | 22 | 9 | 1 | 9 | 42 | 919 | 34 | 14 | 1 | 20 | 22 | 177 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | FARIDA SUHUD | 5998113 | 0721066202 | S1 Farmasi | Farmasi | 2630.5 | 121 | 8 | 489 | 7 | 3 | 1 | 1 | 39 | 747 | 18 | 8 | 1 | 8 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | FAUNA HERAWATI | 5991259 | 0714027002 | Profesi Profesi Apoteker | Farmasi | 2629.5 | 508.5 | 23 | 143 | 19 | 7 | 1 | 3 | 171 | 728 | 86 | 14 | 1 | 26 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 30 | AZMINAH | 6166526 | 0703096502 | S1 Farmasi | Farmasi | 2589 | 250 | 28 | 274 | 26 | 9 | 1 | 8 | 65 | 479 | 45 | 11 | 3 | 13 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 31 | EKO SETIAWAN | 6036684 | 0713068202 | S1 Farmasi | Farmasi | 2551 | 558 | 25 | 106 | 18 | 6 | 2 | 3 | 91 | 705 | 66 | 14 | 2 | 20 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 32 | ADJI PRAYITNO SETIADI | 5977674 | 0001115802 | S2 Farmasi | Farmasi | 2494 | 486 | 21 | 86 | 16 | 5 | 1 | 2 | 165 | 1398 | 87 | 15 | 1 | 28 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | MARIA GORETTI MARIANTI P | 5981011 | 0707077304 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 2289 | 45.5 | 20 | 197 | 17 | 10 | 1 | 10 | 87 | 500 | 46 | 12 | 2 | 15 | 23 | 179 | 20 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 34 | RIKA YULIA | 5999395 | 0729077302 | S1 Farmasi | Farmasi | 2234 | 396.5 | 23 | 94 | 20 | 6 | 1 | 2 | 136 | 708 | 84 | 14 | 1 | 30 | 21 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 35 | DINI KESUMA | 6032379 | 0713027501 | S1 Farmasi | Farmasi | 2174 | 645.5 | 34 | 167 | 24 | 9 | 1 | 8 | 100 | 430 | 49 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | 6692823 | 0000217033 | Teknik | 2065 | 0 | 8 | 367 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 470 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ACH MAULIDI | 6908554 | 0301109202 | S1 Akuntansi | FBE | 2057 | 675 | 20 | 204 | 19 | 10 | 4 | 12 | 32 | 701 | 27 | 15 | 1 | 18 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GABRIEL TIRTAWIJAYA | 6775515 | 0729068806 | S1 Biologi | Teknobiologi | 2032 | 252.5 | 20 | 268 | 19 | 10 | 3 | 11 | 33 | 312 | 20 | 12 | 1 | 13 | 15 | 123 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | 6688195 | 0707098804 | S2 Farmasi | Farmasi | 2029 | 978.5 | 31 | 135 | 18 | 7 | 1 | 4 | 82 | 338 | 40 | 10 | 1 | 12 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 |
| 40 | EMMA SAVITRI | 5980055 | 0730127601 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 2018 | 234.5 | 19 | 222 | 17 | 8 | 1 | 8 | 85 | 581 | 41 | 11 | 2 | 14 | 11 | 208 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | 6016530 | 0709039201 | S1 Teknik Informatika | Teknik | 2014.5 | 728.5 | 20 | 174 | 17 | 6 | 3 | 5 | 62 | 690 | 50 | 13 | 3 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 42 | DEDHY SULISTIAWAN | 6005929 | 0709107401 | S3 Ilmu Akuntansi | FBE | 2013 | 470 | 26 | 97 | 17 | 5 | 1 | 2 | 103 | 864 | 68 | 14 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 43 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | 6018372 | 0705028901 | S1 Teknik Informatika | Teknik | 2001 | 964.5 | 11 | 337 | 9 | 8 | 1 | 6 | 25 | 465 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | 6106756 | 0717087005 | S3 Ilmu Akuntansi | FBE | 1992 | 576.5 | 25 | 108 | 18 | 6 | 1 | 2 | 88 | 500 | 50 | 13 | 1 | 21 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 45 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | 6862164 | 0712048805 | S1 Teknik Industri | Teknik | 1975.5 | 465 | 31 | 211 | 25 | 10 | 1 | 11 | 57 | 318 | 29 | 12 | 1 | 13 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | EDY PURWANTO | 6677217 | 0707018001 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1959 | 199.5 | 12 | 34 | 7 | 3 | 1 | 1 | 72 | 157 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | RESTU KARTIKO WIDI | 5974740 | 0701057301 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1869 | 121 | 20 | 143 | 19 | 7 | 1 | 3 | 77 | 1944 | 41 | 12 | 1 | 17 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 48 | SYLVI IRAWATI | 6036765 | 0729128005 | S2 Farmasi | Farmasi | 1806 | 64 | 12 | 130 | 11 | 7 | 2 | 5 | 77 | 439 | 39 | 11 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| 49 | KARINA CITRA RANI | 5981660 | 0708108902 | S1 Farmasi | Farmasi | 1794 | 480 | 22 | 110 | 17 | 6 | 1 | 4 | 82 | 353 | 52 | 11 | 1 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 50 | BOBBY PRESLEY | 6154724 | 0726048402 | S1 Farmasi | Farmasi | 1780 | 201.5 | 13 | 203 | 11 | 5 | 2 | 3 | 51 | 554 | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 51 | SUJOKO EFFERIN | 6015197 | 0711057001 | S3 Ilmu Akuntansi | FBE | 1749 | 126.5 | 6 | 226 | 6 | 5 | 2 | 4 | 68 | 1985 | 40 | 13 | 3 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 52 | RATIH | 5996726 | 0710068306 | S1 Farmasi | Farmasi | 1737 | 469 | 11 | 278 | 9 | 7 | 1 | 6 | 40 | 338 | 12 | 7 | 1 | 7 | 7 | 180 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | LIEKE RIADI | 5981929 | 0725026201 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1645 | 372 | 24 | 121 | 21 | 5 | 1 | 5 | 76 | 387 | 44 | 9 | 3 | 9 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | 6680360 | 0713046401 | S1 Manajemen | FBE | 1622.5 | 889 | 12 | 66 | 11 | 6 | 2 | 3 | 176 | 472 | 75 | 10 | 2 | 11 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 55 | INDRAJATI KOHAR | 6183806 | 8886550017 | S1 Farmasi | Farmasi | 1621 | 0.5 | 5 | 131 | 5 | 6 | 4 | 4 | 37 | 270 | 20 | 7 | 2 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | 259244 | 0722027801 | S1 Teknik Industri | Teknik | 1619 | 239.5 | 19 | 166 | 19 | 6 | 2 | 4 | 95 | 596 | 58 | 12 | 2 | 14 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | 5982797 | 0206117102 | S1 Psikologi | Psikologi | 1611 | 804 | 7 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 125 | 658 | 76 | 13 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 58 | PURI SAFITRI HANUM | 6792623 | 0712127007 | Profesi Profesi Dokter | Kedokteran | 1591 | 146 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 273 | 1263 | 165 | 18 | 2 | 43 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | 6154625 | 0713088802 | S1 Farmasi | Farmasi | 1527.5 | 507.5 | 18 | 113 | 17 | 6 | 7 | 3 | 74 | 358 | 50 | 11 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 60 | YUNUS FRANSISCUS | 6198199 | 0704057402 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1517.5 | 554.5 | 16 | 216 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 325 | 16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | JIMMY | 6645758 | 0720078001 | S2 Informatika | Teknik | 1516 | 0 | 20 | 238 | 19 | 7 | 16 | 5 | 20 | 218 | 14 | 10 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | RUDY AGUSTRIYANTO | 257134 | 0709087201 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1483 | 163.5 | 22 | 101 | 18 | 7 | 3 | 2 | 97 | 256 | 50 | 9 | 1 | 9 | 15 | 49 | 11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 |
| 63 | WERNER RIA MURHADI | 5978417 | 0725017501 | S2 Manajemen | FBE | 1470 | 689 | 4 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 208 | 4346 | 140 | 23 | 1 | 48 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 64 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | 6009661 | 0706116702 | S2 Manajemen | FBE | 1465.5 | 209.5 | 2 | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 102 | 673 | 49 | 8 | 1 | 8 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 65 | TJIE KOK | 6667584 | 0720086902 | S1 Biologi | Teknobiologi | 1438.5 | 688 | 18 | 136 | 16 | 5 | 1 | 4 | 73 | 250 | 36 | 7 | 1 | 6 | 9 | 80 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | LISANA | 6694687 | 0731127101 | S2 Informatika | Teknik | 1396.5 | 838 | 12 | 157 | 8 | 7 | 1 | 6 | 58 | 296 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 67 | CECILIA BRATA | 6180845 | 0728017902 | S2 Farmasi | Farmasi | 1391.5 | 125 | 10 | 150 | 9 | 7 | 2 | 7 | 43 | 401 | 25 | 9 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 68 | HARI K. LASMONO | 6032668 | 0704044003 | Psikologi | 1382.5 | 0 | 6 | 196 | 6 | 6 | 0 | 4 | 23 | 740 | 15 | 11 | 0 | 11 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | RIZKY ERIANDANI | 6696179 | 0710048402 | S2 Akuntansi | FBE | 1375.5 | 364 | 7 | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | 87 | 609 | 58 | 15 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 70 | OEKE YUNITA | 5996511 | 0728067304 | S1 Farmasi | Farmasi | 1327 | 71 | 9 | 117 | 8 | 5 | 2 | 3 | 72 | 480 | 27 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 71 | HWIAN CHRISTIANTO | 5981098 | 0728058302 | S2 Ilmu Hukum | Hukum | 1324 | 172 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 120 | 811 | 73 | 16 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 |
| 72 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | 6706661 | 0710069009 | S1 Farmasi | Farmasi | 1284 | 591 | 22 | 65 | 16 | 5 | 2 | 0 | 34 | 111 | 20 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 73 | AGUNG PRAYITNO | 5981606 | 0725107901 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 1279 | 277.5 | 20 | 122 | 18 | 6 | 3 | 5 | 42 | 288 | 26 | 9 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 74 | DARMAWAN MUTTAQIN | 6153830 | 0727018903 | S1 Psikologi | Psikologi | 1255 | 324.5 | 10 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 51 | 425 | 44 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 75 | THE JAYA SUTEJA | 5978607 | 0701117401 | S1 Teknik Mesin | Teknik | 1214 | 202.5 | 14 | 153 | 9 | 3 | 1 | 2 | 36 | 306 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 76 | SETIASIH | 6021736 | 0715095401 | S3 Psikologi | Psikologi | 1187.5 | 354.5 | 9 | 50 | 9 | 5 | 5 | 1 | 94 | 307 | 47 | 11 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 77 | VERONICA INDRAWATI | 5981506 | 0708046601 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 1163.5 | 450.5 | 20 | 114 | 16 | 6 | 2 | 5 | 34 | 171 | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | IDE BAGUS SIAPUTRA | 5976540 | 0707038101 | S2 Psikologi | Psikologi | 1162 | 319 | 6 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 77 | 1235 | 47 | 13 | 2 | 18 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| 79 | ADITYA TRIAS PRADANA | 6025222 | 0703018801 | S1 Farmasi | Farmasi | 1133.5 | 419.5 | 12 | 108 | 10 | 4 | 1 | 3 | 34 | 148 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 80 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | 5987617 | 0723127302 | S2 Manajemen | FBE | 1124 | 181.5 | 6 | 31 | 6 | 3 | 3 | 2 | 145 | 917 | 83 | 13 | 1 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 81 | DJUWARI | 257460 | 0721127301 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 1124 | 0 | 12 | 205 | 10 | 7 | 0 | 4 | 11 | 139 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | 6015710 | 0715047703 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1095 | 178 | 13 | 112 | 12 | 7 | 6 | 5 | 59 | 280 | 31 | 10 | 1 | 12 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | RUTH CHRISNASARI | 6122174 | 0725108402 | S1 Biologi | Teknobiologi | 1084.5 | 239 | 17 | 93 | 14 | 6 | 1 | 2 | 75 | 236 | 29 | 9 | 1 | 7 | 9 | 45 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 84 | ROFI AULIA RAHMAN | 6787865 | 0729019403 | S1 Ilmu Hukum | Hukum | 1067 | 367 | 13 | 64 | 11 | 6 | 1 | 2 | 35 | 210 | 22 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 85 | ANDHY SETYAWAN | 6184223 | 0709028403 | S1 Manajemen | FBE | 1064.5 | 98.5 | 8 | 112 | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 | 355 | 32 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | LISA ADITAMA | 6034470 | 0703097001 | Profesi Profesi Apoteker | Farmasi | 1059 | 187 | 9 | 57 | 8 | 6 | 1 | 4 | 73 | 229 | 39 | 9 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 87 | ERNA ANDAJANI | 6015039 | 0726067202 | S2 PJJ Manajemen | FBE | 1058 | 404.5 | 7 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 122 | 731 | 68 | 13 | 4 | 14 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 88 | PRA CIPTA BUANA WAHYU MUSTIKA | 6816092 | 0705079501 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1040.5 | 741.5 | 13 | 104 | 12 | 7 | 1 | 5 | 15 | 115 | 14 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | POPY HARTATIE HARDJO | 5983930 | 0711116501 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 1039 | 400.5 | 17 | 61 | 14 | 5 | 1 | 1 | 69 | 263 | 43 | 9 | 1 | 9 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | STEVEN VICTORIA HALIM | 6695215 | 0730079301 | S1 Farmasi | Farmasi | 1031 | 177 | 11 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 47 | 337 | 24 | 9 | 1 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MONICA WIDIASRI | 6004220 | 0703057801 | S2 Informatika | Teknik | 1020.5 | 235.5 | 10 | 137 | 8 | 7 | 1 | 6 | 38 | 196 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 92 | DINA NATALIA PRAYOGO | 6015281 | 0725126902 | S1 Teknik Industri | Teknik | 1015.5 | 103.5 | 21 | 89 | 15 | 4 | 3 | 1 | 93 | 267 | 39 | 8 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 93 | AMELIA SANTOSO | 5981278 | 0704016901 | S2 Teknik Industri | Teknik | 1001.5 | 149.5 | 17 | 81 | 13 | 4 | 1 | 1 | 85 | 295 | 39 | 9 | 2 | 9 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 94 | YUANA ELLY AGUSTIN | 5981859 | 0720088504 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 992.5 | 249.5 | 16 | 66 | 12 | 4 | 1 | 2 | 30 | 223 | 19 | 7 | 1 | 4 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
